| 
           
三好员工(39人) 
 
  
   | 张晓晓 | 吕天凤 | 刘炎昊 | 孙  薇 | 罗晶瑞 | 刘春花 |  
   | 胡丽华 | 白亚鸽 | 李芳芳 | 程亚慧 | 刘少晨 | 刘攀华 |  
   | 赵  美 | 张芹芹 | 陈莹莹 | 李文文 | 魏明君 | 蔡梦婷 |  
   | 王 婷 | 杨玉凤 | 马艺欣 | 贾白云 | 王 晴 | 龚玉兰 |  
   | 樊璐瑶 | 韩书雅 | 门晓玲 | 李 珺 | 赵月馨 | 张雅倩 |  
   | 杨凯龙 | 陈梦娜 | 魏晨阳 | 张 敏 | 汤艳茹 | 曹 晴 |  
   | 刘红云 | 王艳芳 | 李海君 | 
 | 
 | 
 |    优秀员工干部(20人) 
 
  
   | 许闫蕊 | 王  超 | 马丹丹 | 王军宝 | 王帅杰 | 李晓菲 |  
   | 田林垚 | 郭学艺 | 邢栓小 | 苗 泽 | 张雅倩 | 咸耀东 |  
   | 张京哲 | 许燕浩 | 公燕语 | 姜信宇 | 李雪晴 | 韦梦婷 |  
   | 徐佳琪 | 刘瑶瑶 | 
 | 
 | 
 | 
 |  三好员工标兵(2人)   最美老员工(1人)   先进班集体(2个) 
 
  
   | 17级食品质量与安全1班 |  
   | 17级食品质量与安全2班 |    五星宿舍(7个) 
 
  
   | 楼号 | 宿舍号 | 学习风气 | 环境卫生 | 遵章守纪 | 安全防范 | 文化建设 |  
   | 静卢2 | 206 | 良好 | 良好 | 无违纪现象 | 优秀 | 良好 |  
   | 静卢2 | 208 | 良好 | 优秀 | 无违纪现象 | 良好 | 良好 |  
   | 静卢2 | 209 | 优秀 | 优秀 | 无违纪现象 | 良好 | 优秀 |  
   | 静卢2 | 503 | 优秀 | 优秀 | 无违纪现象 | 良好 | 优秀 |  
   | 静卢2 | 506 | 优秀 | 优秀 | 无违纪现象 | 优秀 | 优秀 |  
   | 静卢2 | 510 | 优秀 | 优秀 | 无违纪现象 | 优秀 | 优秀 |  
   | 静卢2 | 602 | 良好 | 良好 | 无违纪现象 | 良好 | 良好 |  
   食品与生物工程公司 2019年10月22日     |